關(guān)于舉辦北京勘察設(shè)計行業(yè)應(yīng)用軟件“折扣季”活動的通知

各會員單位:
附件1:
第一批優(yōu)惠軟件及服務(wù)清單
軟件名稱 | 市場基準(zhǔn)價 (每套) | 備注 |
AutoCAD - including specialized toolsets | ¥10,875 | 單用戶許可,新購二維套包(一年期) |
AutoCAD - including specialized toolsets | ¥30,994 | 單用戶許可,新購二維套包(三年期) |
¥19,735 | 單用戶許可,新購BIM套包(一年期) | |
Architecture Engineering Construction Collection | ¥56,225 | 單用戶許可,新購BIM套包(三年期) |
歐特克BIM解決方案(在線培訓(xùn)0.5天) | ¥1500 | 訂購上述軟件產(chǎn)品的協(xié)會會員免費 |
BIM土建和機電三維培訓(xùn)(在線培訓(xùn)2.5天) | ¥7500 | 訂購上述軟件產(chǎn)品的協(xié)會會員免費 |
AutoCAD、Civil3D與Infraworks應(yīng)用輔導(dǎo) (派駐工程師,需提前預(yù)約) | 5000元/人·天 | 訂購上述軟件產(chǎn)品的協(xié)會會員3000元/人·天 |
BIM認證考前定制培訓(xùn)(派駐工程師,需提前預(yù)約) | 8000元/人·天 | 訂購上述軟件產(chǎn)品的協(xié)會會員5000元/人·天 |
上述軟件采購及服務(wù)聯(lián)系人:杜開琴 13146166887 | ||
“探索者”微管理SaaS云版 | ¥50,000元 | 100節(jié)點內(nèi) (一年期可優(yōu)惠至五折,提前訂購另有折扣) |
上述軟件采購及服務(wù)聯(lián)系人:焦 工 18701689628 |
*注:如軟件提供方價格優(yōu)惠或服務(wù)未能滿足本次活動承諾(價格優(yōu)惠幅度未達到上述基準(zhǔn)價的5%及以上,或不能提供承諾的服務(wù)),請協(xié)會會員及時與協(xié)會聯(lián)系協(xié)調(diào)。
附件2:
軟件企業(yè)參加優(yōu)惠活動報名表
企業(yè)名稱 | ||||
企業(yè)性質(zhì) | 軟件企業(yè)□ 北京地區(qū)授權(quán)代理商□ | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |||
優(yōu)惠方式 | 定期優(yōu)惠 (即日起至****年**月**日) | 定量優(yōu)惠 優(yōu)惠產(chǎn)品數(shù)量:****套 | ||
參加活動的軟件產(chǎn)品 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 市場價 | 折扣幅度 | 優(yōu)惠價 | |
免費專屬服務(wù) | ||||
知識產(chǎn)權(quán)聲明 | ||||
我公司鄭重承諾:參加本次優(yōu)惠活動的軟件產(chǎn)品均為符合國家及北京市規(guī)定的正版軟件,不侵犯任何第三方知識產(chǎn)權(quán)。如因我公司原因,給北京工程勘察設(shè)計協(xié)會及其購買本公司軟件的會員單位造成知識產(chǎn)權(quán)方面的損失,我公司愿意承擔(dān)責(zé)任。 (加蓋公章) 2022年**月**日 |
【注】行數(shù)不足,可以自行增加。
附件3:
會員單位應(yīng)用軟件優(yōu)惠采購意向表
單位名稱 | |||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||||
應(yīng)用軟件采購意向 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 擬采購數(shù)量 | 備注 | |||
【注】行數(shù)不足,可以自行增加。如有特殊要求,請在“備注”欄說明。